Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%. А предлагать услуги по ремонту автомобилей на Авито Авто в 2020 году стали на 28,9% чаще, чем годом ранее.
«В 2020 году россияне при покупке автомобилей чаще делали выбор в пользу вторичного авторынка. По данным Автостат, весной соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне произошел рост спроса на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, активность в этих сегментах подстегивает и то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля из-за роста цен или по иным причинам, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства», – рассказывает Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито Авто.
Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля. Соответствующие поисковые запросы стали наиболее распространенными в категории «Автосервис» на Авито Авто в 2020 году.
При этом, по данным Авито Авто, интерес к покупке битых автомобилей на запчасти в России снизился в 2020 году на 21,4%. Снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны. Однако в Барнауле, Воронеже, Красноярске и Новосибирске при этом наблюдается противоположный тренд. В этих городах покупкой автомобиля на запчасти, напротив, интересовались активнее, чем в 2019 году – на 30%, 79%, 18% и 10% соответственно.
Спрос на какие автозапчасти растет активнее всего
По итогам 2020 года заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова – на 56,1%.
Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей – на 51%.
Топ категорий запчастей по росту спроса в 2020 г., Авито Авто, Вся Россия
Тип | Рост спроса | Средняя цена (руб) | Изменение цены |
---|---|---|---|
Кузов/Кузов целиком | 75,0% | 10 000 | 0,0% |
Кузов/Кузов по частям | 64,3% | 2 000 | 0,0% |
Кузов/ Пороги | 56,1% | 2 500 | -10,7% |
Тормозная система | 52,4% | 1 500 | 7,1% |
Двигатель/ Прокладки и ремкомплекты | 51,0% | 1 000 | 25,0% |
Аккумуляторы | 49,2% | 3 600 | 2,9% |
Система охлаждения | 46,7% | 2 000 | 0,0% |
Двигатель/Ремни, цепи, элементы ГРМ | 46,5% | 1 500 | 15,4% |
Двигатель/ Клапанная крышка | 45,0% | 1 500 | 0,0% |
Стекла | 44,8% | 1 500 | 0,0% |
Салон | 43,6% | 1 500 | 0,0% |
Двигатель/Поршни, шатуны, кольца | 43,1% | 1 700 | 13,3% |
Запчасти для ТО | 43,0% | 1 000 | 0,0% |
Рулевое управление | 42,7% | 2 500 | 0,0% |
Топливная и выхлопная системы | 41,9% | 2 000 | 0,0% |
Кузов/ Кабина | 41,5% | 2 000 | 0,0% |
Кузов/ Защита | 41,2% | 1 400 | 7,7% |
Подвеска | 40,2% | 1 900 | 11,8% |
Кузов/ Замки | 40,1% | 1 200 | 20,0% |
Двигатель/ Крепление двигателя | 38,6% | 1 000 | 0,0% |
Кузов/ Крепления | 38,3% | 1 000 | 0,0% |
Автосвет | 38,3% | 2 300 | 9,5% |
Кузов/ Крыша | 38,1% | 4 500 | 0,0% |
Электрооборудование | 37,7% | 2 000 | 0,1% |
Двигатель/ Генераторы, стартеры | 37,3% | 3 000 | 0,0% |
Кузов/ Стойка кузова | 37,0% | 2 500 | 0,0% |
Двигатель/ Двигатель в сборе | 36,8% | 15 000 | 50,0% |
Трансмиссия и привод | 36,7% | 4 000 | 0,0% |
Двигатель/ Приводные ремни, натяжители | 35,3% | 1 000 | 0,0% |
Двигатель/ Масляный насос, система смазки | 34,5% | 1 800 | 20,0% |
Кузов/ Капот | 33,9% | 5 000 | 0,0% |
Двигатель/ Коленвал, маховик | 33,8% | 2 000 | -20,0% |
Кузов/ Брызговики | 33,1% | 980 | 8,9% |
Кузов/ Рама | 32,9% | 3 000 | -3,2% |
Двигатель/ Катушка зажигания, свечи, электрика | 32,5% | 1 500 | 0,0% |
Кузов/ Крышка, дверь багажника | 32,2% | 4 000 | 0,0% |
Двигатель/ Блок цилиндров, головка, картер | 31,9% | 5 000 | 0,0% |
Кузов/ Молдинги, накладки | 31,0% | 1 250 | 13,6% |
Кузов/ Двери | 30,9% | 4 000 | 0,0% |
Кузов/ Крылья | 30,4% | 2 800 | 3,7% |
Кузов/ Заглушки | 29,6% | 600 | 0,0% |
Кузов/ Балки, лонжероны | 29,4% | 3 000 | 3,4% |
Двигатель/ Турбины, компрессоры | 28,8% | 7 000 | 7,7% |
Двигатель/ Вакуумная система | 28,5% | 1 500 | 0,0% |
Двигатель/ Электродвигатели и компоненты | 26,0% | 2 000 | 0,0% |
Кузов/ Зеркала | 25,8% | 2 300 | 4,5% |
Двигатель/ Коллекторы | 25,6% | 2 000 | 0,0% |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться