Это на 3,2% меньше, чем в 2014 году. В тройку лидеров с самым низкими выбросами диоксида углерода попали три французских марки автомобилей — Peugeot, Citroën и Renault. Первые два входят в концерн PSA Group. Машины бренда Peugeot в 2015 году выделяли в атмосферу в среднем 103,5 грамма CO2 на километр, что на 5,8% меньше, чем было в 2014 году. Это лучший результат по Европе, сообщает Autoexpress.
Продающиеся в Европе машины в целом стали экологичнее. Только двум маркам не удалось сделать выхлопы своих автомобилей менее вредными — это Fiat и Nissan. Легковушки этих брендов выбрасывали в 2015 году на 0,3 г/км и на 0,5 г/км больше углекислого газа, чем в 2014.
Позиция 2015 | Марка | Выбросы CO2 2015, г/км | Выбросы CO2 2014, г/км | Изменение, г/км | Позиция 2014 |
1 | Peugeot | 103.5 | 109.3 | -5.8 | 2 |
2 | Citroën | 105.7 | 110.8 | -5.1 | 3 |
3 | Renault | 105.9 | 108.4 | -2.4 | 1 |
4 | Toyota | 107.7 | 112.5 | -4.9 | 4 |
5 | Nissan | 114.3 | 113.8 | 0.5 | 5 |
6 | Skoda | 115.4 | 121.5 | -6.2 | 8 |
7 | Seat | 116.8 | 117.4 | -0.6 | 6 |
8 | MINI | 117.0 | 122.1 | -5.1 | - |
9 | Fiat | 117.8 | 117.4 | 0.3 | 7 |
10 | Volkswagen | 117.8 | 123.4 | -5.6 | 10 |
11 | Ford | 118.1 | 121.8 | -3.6 | 9 |
12 | Dacia | 121.9 | 125.7 | -3.8 | 12 |
13 | Volvo | 123.8 | 126.4 | -2.6 | 13 |
14 | Opel/Vauxhall | 126.3 | 130.3 | -3.9 | 16 |
15 | Audi | 127.3 | 132.4 | -5.0 | 18 |
16 | Mazda | 127.4 | 128.9 | -1.4 | 14 |
17 | Hyundai | 127.5 | 129.8 | -2.3 | 15 |
18 | Kia | 127.7 | 130.9 | -3.2 | 17 |
19 | BMW | 128.0 | 133.0 | -5.0 | 19 |
20 | Mercedes | 128.2 | 133.5 | -5.3 | 20 |
Напомним, что содержание вредных веществ в выхлопных газах регулируется в Европе экологическим стандартом, последняя его версия получила название "Евро-6". В России с 1 января 2016 года официально ввели "Евро-5". Стандарт запрещает производство, продажу и регистрацию автомобилей, не отвечающих экологическим нормам. Кстати, новые Lada Vesta и Xray соответствуют классу «Евро-6».
Для комментирования вам необходимо авторизоваться