За январь-май 2016 года китайцы продали 10 867 000 новых машин — это на 6,2% больше, чем за первые пять месяцев 2015 года. Лидер рынка Volkswagen увеличил объем майских продаж до 229 000 штук — рост на восемь процентов. Сейчас доля немецкого бренда в Китае составляет 11,1%, сообщает focus2move.
№ май | № 2016 | Бренд | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение май | Изменение 2016 | Доля май | Доля 2016 |
1 | 1 | Volkswagen | 229 623 | 1 248 582 | 8,00% | 2,50% | 11,00% | 11,80% |
2 | 2 | ChangAn | 115 719 | 607 429 | 6,00% | -1,90% | 5,50% | 5,70% |
3 | 3 | Wuling | 103 939 | 562 646 | -7,80% | -17,40% | 5,00% | 5,30% |
4 | 5 | Toyota | 102 323 | 453 875 | 6,80% | 16,90% | 4,90% | 4,30% |
5 | 6 | Hyundai | 100 904 | 429 252 | 24,40% | -5,90% | 4,80% | 4,00% |
6 | 4 | Buick | 98 381 | 467 608 | 35,60% | 28,90% | 4,70% | 4,40% |
7 | 7 | Honda | 94 891 | 424 620 | 14,30% | 27,50% | 4,50% | 4,00% |
8 | 11 | Nissan | 82 682 | 342 409 | 13,80% | 11,60% | 3,90% | 3,20% |
9 | 10 | Dongfeng | 78 571 | 387 723 | 30,70% | 11,80% | 3,70% | 3,60% |
10 | 8 | Great Wall | 78 087 | 409 934 | 8,00% | 1,50% | 3,70% | 3,90% |
Спрос на автомобили марки CnangAn увеличился на 6% по итогам мая — реализовано более 115 000 машин. Wiling, местный лидер в сегменте легких коммерческих автомобилей, теряет долю рынка — в мае компания продала менее 104 000 автомобилей (спад на 7,8%).
№ май | № 2016 | Модель | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение май | Изменение 2016 | Доля май | Доля 2016 |
1 | 1 | Wuling Hongguang | 45 199 | 252 357 | 31,00% | -11,80% | 2,30% | 2,40% |
2 | 2 | Volkswagen Lavida | 42 806 | 243 769 | 18,60% | 18,20% | 2,20% | 2,40% |
3 | 5 | Hyundai Elantra | 39 723 | 143 685 | 41,90% | -5,70% | 2,00% | 1,40% |
4 | 3 | Haval H6 | 37 435 | 202 706 | 24,70% | 36,50% | 1,90% | 2,00% |
5 | 9 | Toyota Corolla | 31 696 | 135 853 | 18,60% | 25,10% | 1,60% | 1,30% |
6 | 7 | Volkswagen Jetta | 30 546 | 140 758 | 31,50% | 7,50% | 1,50% | 1,40% |
7 | 8 | Buick Excelle GT | 30 345 | 137 186 | 152,90% | 61,40% | 1,50% | 1,30% |
8 | 13 | Nissan Sylphy | 28 704 | 113 561 | 3,70% | -3,50% | 1,40% | 1,10% |
9 | 6 | Volkswagen Sagitar | 27 988 | 143 403 | 24,80% | 20,90% | 1,40% | 1,40% |
10 | 12 | GAC Trumpchi GS4 | 26 019 | 124 675 | 295,40% | 1794,50% | 1,30% | 1,20% |
Компактный микроавтобус Wuling Hongguang вернул звание бестселлера — в последний месяц весны в Китае реализовали более 45 000 штук, что на 31% больше, чем в мае 2015 года. Компактный седан Volkswagen Lavida удерживает второе место с итогом продаж в 42 806 единиц (+18,6%). Спрос на Hyundai Elantra в мае увеличился на 41,9% — продано 39 700 штук и третье место в рейтинге.
Набирает популярность в Поднебесной седан Buick Excelle GT, продажи которого в мае увеличились на 152,9% — реализовано 30 345 штук. Компактный кроссовер GAC Trumpchi GS4 ворвался в ТОП-10 и, судя по всему, готов подвинуться еще выше. За первые пять месяцев этого года продано 124 тысячи таких паркетников, что на 1794% больше, чем за январь-май прошлого года.
На прошлой неделе портал "Колёса.ру" писал про самые популярные бренды автомобилей в мире и самые крупные автомобильные рынки мира в 2016 году.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться