В мае в Испании реализовали 114 441 автомобилей, что на 21,2% больше, чем за последний весенний месяц прошлого года, сообщает Испанская ассоциация производителей и дилеров автомобилей со ссылкой на ANIAC и ANIACAM. С начала года было продано 500 279 автомобилей, что на 12,7% больше аналогичного периода прошлого года.
Лидеры испанского авторынка Opel и Renault увеличили продажи на 36,2% и 36,7% соответственно — в мае немцы и французы продали 10 563 и 9 948 автомобилей. Продажи Volkswagen и Seat в мае сохранились на уровне прошлого года — 8 154 и 7 966 проданных автомобилей соответственно.
ТОП-10 самых популярных брендов в Испании в мае 2016 года:
Позиция Май | Позиция 2016 | Бренд | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение, май | Изменение, 2016 | Доля Май | Доля 2016 |
1 | 1 | Opel | 10 563 | 43 295 | 36,20% | 25,30% | 9,20% | 8,60% |
2 | 5 | Renault | 9 948 | 34 720 | 36,70% | 7,30% | 8,70% | 6,90% |
3 | 2 | Volkswagen | 8 154 | 39 697 | 0,50% | 2,60% | 7,10% | 7,90% |
4 | 4 | Seat | 7 966 | 35 227 | 4,90% | -8,60% | 7,00% | 7,00% |
5 | 3 | Peugeot | 7 877 | 36 689 | 9,80% | 17,70% | 6,90% | 7,30% |
6 | 6 | Citroen | 6 745 | 30 788 | 20,00% | 16,70% | 5,90% | 6,10% |
7 | 7 | Ford | 6 156 | 27 188 | -4,20% | -6,70% | 5,40% | 5,40% |
8 | 9 | Audi | 5 841 | 24 386 | 49,20% | 23,60% | 5,10% | 4,90% |
9 | 8 | Nissan | 5 542 | 24 546 | 17,50% | 0,70% | 4,80% | 4,90% |
10 | 10 | Toyota | 5 090 | 24 059 | 21,30% | 13,80% | 4,40% | 4,80% |
Что касается самых популярных моделей, то абсолютное предпочтение испанцы отдают небольшим автомобиля — в ТОП-10 попали восемь хэтчбеков и компактных седанов, а также два кроссовера. Лидируют по продажам в мае три хэтчбека — Opel Corsa (продано 3 671 штук), Seat Lion (3 511 штук) и Seat Ibiza (3 496 штук).
ТОП-10 самых популярных моделей в Испании в мае 2016 года:
Позиция Май | Позиция 2016 | Модель | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение, май | Изменение, 2016 | Доля Май | Доля 2016 |
1 | 3 | Opel Corsa | 3 671 | 12 535 | 47,50% | 18,40% | 3,30% | 2,50% |
2 | 1 | Seat Leon | 3 511 | 16 473 | 17,10% | 3,60% | 3,10% | 3,30% |
3 | 2 | Seat Ibiza | 3 496 | 15 004 | 13,40% | -7,40% | 3,10% | 3,00% |
4 | 8 | Renault Clio | 3 107 | 10 443 | 43,50% | 3,30% | 2,80% | 2,10% |
5 | 9 | Nissan Qashqai | 2 697 | 10 008 | 39,20% | -2,10% | 2,40% | 2,00% |
6 | 4 | Volkswagen Polo | 2 370 | 11 936 | 15,60% | 9,60% | 2,10% | 2,40% |
7 | 7 | Dacia Sandero | 2 366 | 10 516 | 14,60% | 0,60% | 2,10% | 2,10% |
8 | 19 | Renault Captur | 2 341 | 6 626 | 69,10% | 5,00% | 2,10% | 1,30% |
9 | 6 | Peugeot 308 | 2 285 | 10 810 | 18,10% | 39,10% | 2,00% | 2,20% |
10 | 5 | Volkswagen Golf | 2 264 | 11 403 | -7,50% | 0,60% | 2,00% | 2,30% |
К слову, сегодня Kia назвала самые популярные модели в России, а вчера Автостат огласил список самых популярных премиум-моделей в РФ.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться