Погодные условия | +18 °С, порывистый ветер |
Дорожное покрытие | Сухой асфальт |
Пройденное расстояние | 356 км |
Средний расход топлива | 28 л/100 км |
Расход топлива на 100 км по участкам: | |
– автобан | 25.2 л при 96.90 км/ч |
– загородное шоссе | 26.6 л при 66.29 км/ч |
– горная местность | 165.3 л при 46.25 км/ч |
Разгонная динамика: | |
– ускорение 0-60/80/100 км/ч | 20.6/35.3/51.2 с |
– ускорение 80-100 км/ч на 12-й передаче | 23.91 с |
Уровень шума в салоне, дБ: | |||
спереди | в середине | сзади | |
– на скорости 80 км/ч | 64.5 | 64.4 | 62.6 |
– на скорости 100 км/ч | 68.0 | 67.5 | 63.1 |
*Данные немецких транспортных журналистов |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться