В новой редакции КоАП появились новые штрафы за повторные нарушения отдельных пунктов ПДД. Напомним, что по закону повторным считается нарушение, совершенное «до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления». Проще говоря, повторное нарушение – это нарушение, совершенное в течение года после уплаты штрафа по той же статье.
Новые штрафы предусмотрены за следующие повторные нарушения:
- Езда без полиса ОСАГО. Новый пункт 3 статьи 12.37 КоАП указывает, что повторное неисполнение обязанности по страхованию ТС влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
- Проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Новый пункт 8 статьи 12.16 указывает, что повторное несоблюдение знаков, запрещающих движение грузовых ТС, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Новый закон внес поправки в пункт 1.3 статьи 32.2 КоАП, которая предусматривает скидки на уплату многих штрафов. Если раньше штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления можно было уплатить в размере 50%, то в новой редакции «не позднее тридцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 75 процентов от суммы наложенного административного штрафа».
То есть, скидка на уплату штрафов теперь составляет не 50%, а 25%, но оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней, а не 20.
Новый закон увеличил сумму штрафов за многие нарушения ПДД в 1,5 раза. Однако штраф для водителей грузовиков за проезд под знак, запрещающий движение грузовой техники, увеличился сразу в 10 раз – с 500 до 5000 рублей.
Впрочем, даже те штрафы, размер которых не увеличил новый закон, все равно стали выше при быстрой оплате с учетом уменьшения скидки. Например, если водитель банально забыл дома права, то из 500 рублей штрафа по части 2 статьи 12.3 теперь придется платить не 250, а 375 рублей. А езда без страховки хоть и наказывается все тем же штрафом в 800 рублей по части 2 статьи 12.37, но заплатить со скидкой придется 600 рублей, а не 400. В общем, чем больше штраф, тем больше ощущается снижение скидки.
Давайте соберем все изменения по штрафам за нарушение ПДД в единую таблицу. Красным цветом в таблице выделены те штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой.
Нарушение | Штраф до 1 января 2025 года, руб. | Штраф с 1 января 2025 года, руб. |
Штрафы для водителей всех категорий | ||
Непристегнутый ремень безопасности | 1000 | 1500 |
Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 500 | 750 |
Превышение скорости от 40 до 60 км/ч | 1000 – 1500 | 1500 – 2250 |
Превышение скорости от 60 до 80 км/ч | 2000 – 2500 | 3000 – 3750 |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 5000 | 7500 |
Повторное превышение скорости от 40 до 60 км/ч | 2000 – 2500 | 3000 – 3750 |
Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 | 7500 |
Проезд на красный свет | 1000 | 1500 |
Повторный проезд на красный свет | 5000 | 7500 |
Движение по обочинам, нарушение правил расположения на проезжей части и правил встречного разъезда | 1500 | 2250 |
Выезд на встречную полосу при объезде препятствия | 1000 – 1500 | 1500 – 2250 |
Выезд на встречную полосу при обгоне и в других случаях, не связанных с объездом препятствия | 5000 | 7500 |
Повторный выезд на встречную полосу при обгоне и в других случаях, не связанных с объездом препятствия | 5000 | 7500 |
Несоблюдение требований знаков или разметки | 500 | 750 |
Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки | 1000 – 1500 | 1500 – 2250 |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 | 7500 |
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 | 7500 |
Нарушение запрета остановки или стоянки | 1500 | 2250 |
Нарушение запрета остановки или стоянки в Москве и Санкт-Петербурге | 3000 | 4500 |
Движение или остановка на полосе для автобусов | 1500 | 2250 |
Движение или остановка на полосе для автобусов в Москве и Санкт-Петербурге | 3000 | 4500 |
Непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб | 3000 – 5000 | 4500 – 7500 |
Вождение в нетрезвом состоянии | 30 000 | 45 000 |
Вождение в нетрезвом состоянии без прав | 30 000 | 45 000 |
Передача управления водителю в нетрезвом состоянии | 30 000 | 45 000 |
Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 2500 – 5000 | 3750 – 7500 |
Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести | 10 000 – 25 000 | 15 000 – 37 500 |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 | 45 000 |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем без прав | 30 000 | 45 000 |
Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения | 30 000 | 45 000 |
Штрафы для водителей мотоциклов | ||
Езда без шлема на мотоцикле | 1000 | 1500 |
Штрафы для водителей грузовиков | ||
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков | 500 | 5000 |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, в Москве и Санкт-Петербурге | 5000 | 7500 |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться