Как мы уже писали в обзоре самых популярных моделей авто в мире, на мировом рынке в общей сложности реализовали 30,3 млн легковых автомобилей за январь-апрель, что на 2,7% больше аналогичного периода прошлого года. Volkswagen, лидер рейтинга, за этот период продал 3,4 млн штук автомобилей, что несколько выше, чем в прошлом году. В апреле немецкий концерн отгрузил 865,7 тысяч авто (+2,9%).
На второй позиции в рейтинге брендов в апреле, как и ранее, расположена Toyota — 823,8 тысяч продаж (+4,1%). В тройку лидеров попал альянс Hyundai-Kia с результатом продаж в 687,7 тысяч штук (+2,1%). Завершают ТОП-5 марок по итогам апрельских продаж Renault-Nissan и General Motors — 674,3 (+5,6%) и 643,4 (+0,9%) тысяч продаж соответственно, сообщает focus2move.
25 самых популярных брендов автомобилей в апреле и за январь-апрель 2016 года:
№ Апрель | № 2016 | Бренд | Продажи апрель | Продажи январь-апрель | Изменение апрель | Изменение YTY |
1 | 1 | Volkswagen | 865 709 | 3 432 405 | 2,90% | 0,60% |
2 | 2 | Toyota | 823 822 | 3 325 469 | 4,10% | 1,00% |
3 | 4 | Hyundai-Kia | 687 738 | 2 581 242 | 2,10% | -2,10% |
4 | 3 | Renault-Nissan | 674 747 | 2 765 848 | 5,60% | 3,90% |
5 | 5 | General Motors | 643 416 | 2 486 879 | 0,90% | -1,10% |
6 | 6 | Ford | 521 619 | 2 098 777 | -0,80% | 5,00% |
7 | 7 | FCA | 431 910 | 1 609 503 | 5,10% | 5,00% |
8 | 8 | Honda | 396 719 | 1 561 808 | 11,60% | 8,30% |
9 | 9 | PSA | 267 877 | 1 129 357 | -4,00% | -0,50% |
10 | 10 | Suzuki | 233 576 | 952 301 | 5,40% | -0,50% |
11 | 11 | Mercedes Daimler | 197 772 | 782 182 | 11,30% | 12,20% |
12 | 12 | BMW | 190 219 | 756 409 | 3,10% | 3,00% |
13 | 13 | SAIC | 127 896 | 542 218 | -15,30% | -12,90% |
14 | 15 | Mazda | 113 056 | 503 984 | 0,40% | 0,90% |
15 | 14 | ChangAn | 107 123 | 523 744 | 4,50% | 1,60% |
16 | 16 | Geely Group | 91 291 | 366 274 | 9,60% | 4,90% |
17 | 19 | Great Wall Motors | 82 733 | 335 813 | -6,50% | -1,50% |
18 | 17 | Mitsubishi | 80 802 | 357 193 | -4,70% | -8,10% |
19 | 21 | Fuji Heavy Industries | 80 750 | 317 172 | 5,60% | -1,00% |
20 | 18 | Dongfeng Motor | 77 254 | 346 511 | 2,90% | 11,30% |
21 | 20 | Tata | 72 609 | 327 974 | 8,40% | 6,10% |
22 | 23 | Beijing | 51 885 | 226 048 | 64,50% | 51,70% |
23 | 24 | JAC | 48 321 | 225 640 | 5,60% | 23,70% |
24 | 25 | Chery Automobile | 43 581 | 179 671 | -10,60% | -4,80% |
25 | 22 | GM-SAIC-Wuling | 42 665 | 258 904 | 32,30% | 105,00% |
Что касается отечественного рынка, то в России минусы по всем фронтам. Всего в мае реализовали 107 665 новых автомобилей (-14,5%). Традиционно, среди брендов лидирует по продажам Lada — 20 597 штук (-10%), а среди моделей бюджетная Lada Granta — реализовано 7 967 штук, что на 504 единицы меньше, чем в прошлом году.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться