Самой продаваемой моделью России все так же остаётся Kia Rio. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае 2017 года в нашей стране было реализовано 8 083 таких автомобиля, что на 514 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Вторая строчка по-прежнему у Lada Granta (7 324 штуки), а на третье место поднялся седан Lada Vesta (6 556 единиц), вытеснивший с этой позиции Hyundai Solaris (5 802 штуки). В апрельском рейтинге у Соляриса было третье место, у Весты – четвертое. Замыкает пятерку лидеров в мае 2017-го кроссовер Hyundai Creta (4 203 единицы).
ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в мае 2017 года
Место | Модель | Продажи в мае 2017 года (шт.) | Продажи в мае 2016 года (шт.) | Разница (шт.) |
1 | Kia Rio | 8 083 | 7 569 | +514 |
2 | Lada Granta | 7 324 | 7 967 | -643 |
3 | Lada Vesta | 6 556 | 3 752 | +2 804 |
4 | Hyundai Solaris | 5 802 | 7 627 | -1 825 |
5 | Hyundai Creta | 4 203 | не продавалась | - |
6 | Volkswagen Polo | 3 920 | 3 540 | +380 |
7 | Renault Duster | 3 456 | 4 151 | -695 |
8 | Toyota RAV4 | 3 166 | 2 565 | +601 |
9 | Lada Xray | 2 887 | 1 608 | + 1 279 |
10 | Renault Kaptur | 2 669 | не продавалась | - |
Из майского ТОП-25 бестселлеров вылетел Kia cee’d, хотя по итогам апреля эта модель занимала 24-е место. Пополнение свежего рейтинга – Nissan Almera.
Вообще большинство моделей в мае нарастили продажи. Самые большие «плюсы» в минувшем месяце были у Lada Vesta, Volkswagen Tiguan и Lada X-Ray. Наибольшее сокращение по сравнению с маем 2016-го – у Hyundai Solaris, Renault Duster и Lada Granta.
Место | Модель | Продажи в мае 2017 года (шт.) | Продажи в мае 2016 года (шт.) | Разница (шт.) |
11 | Lada Largus | 2 609 | 2 846 | -237 |
12 | Toyota Camry | 2 605 | 2 169 | + 436 |
13 | Renault Sandero | 2 603 | 2 366 | +237 |
14 | Chevrolet Niva | 2 422 | 2 349 | +73 |
15 | Skoda Rapid | 2 406 | 2 393 | +13 |
16 | Kia Sportage | 2 258 | 1 412 | +846 |
17 | Lada 4x4 | 2 207 | 1 825 | +382 |
18 | Renault Logan | 2 165 | 2 319 | -154 |
19 | Volkswagen Tiguan | 2 165 | 635 | +1 530 |
20 | Nissan Almera | 1 786 | 1 003 | +783 |
21 | Lada Kalina | 1 763 | 1 101 | +662 |
22 | Skoda Octavia | 1 747 | 1 797 | -50 |
23 | Nissan Qashqai | 1 607 | 1 564 | +43 |
24 | Nissan X-Trail | 1 550 | 1 517 | +33 |
25 | Ford Focus | 1 395 | 911 | +484 |
Как сообщалось ранее, весь российский рынок в мае этого года вырос на 14,7%. Всего в нашей стране было продано 124 990 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться