В прошлом месяце на российском рынке LCV было продано 7,5 тысяч машин, что превышает показатель 2015 года на 9,8%, информирует агентство «Автостат».
ГАЗ по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке – его доля составляет половину от общего объема. По сравнению с прошлым годом объем продаж увеличился на 7,8% — до 3,8 тысяч единиц. На втором месте еще один российский бренд – УАЗ. Его продажи упали на 34%, или 1,3 тысячи штук в количественном выражении. Третье место за Lada c падением на 0,7% и 611 автомобилями.
№ | Бренд | июль 2016 | июль 2015 | 2016/2015 — % | январь-июль 2016 | январь-июль 2015 | 2016/2015 — % |
1 | ГАЗ | 3 753 | 3 481 | +7,8 | 21 365 | 20 885 | +2,3 |
2 | УАЗ | 1 341 | 2 031 | -34 | 9 736 | 11 944 | -18,5 |
3 | Lada | 611 | 615 | -0.7 | 3 548 | 3 952 | -10,2 |
4 | Mercedes-Benz | 539 | 788 | -31,6 | 3 380 | 4 581 | -26,2 |
5 | Ford | 316 | 248 | +27,4 | 2 345 | 2 362 | -0,7 |
6 | Volkswagen | 298 | 216 | +38 | 2 394 | 1 596 | +50 |
7 | Fiat | 163 | 349 | -53,3 | 1 332 | 2 274 | -41,4 |
8 | Hyundai | 139 | 138 | +0,7 | 813 | 738 | +10,2 |
9 | Iveco | 108 | 77 | +40,3 | 849 | 596 | +42,5 |
10 | Peugeot | 108 | 141 | -23,4 | 611 | 801 | -23,7 |
На четвертой строчке разместился Mercedes-Benz (539 штук, -31,6%), а на пятом Ford (316 автомобилей, +27,4%). Самый большой рост в ТОП-10 продемонстрировала Iveco (+40,3%), тогда как Fiat, наоборот, показал максимальное падение (-53,3%).
№ | Название модели | Июль 2016 | Июль 2015 | 2016/2015 — % | январь-июль 2016 | январь-июль 2015 | 2016/2015 — % |
1 | ГАЗ GAZELLE NEXT | 1 776 | 1 275 | +39,3 | 9 421 | 6 533 | +44,2 |
2 | ГАЗ 3302 | 1 032 | 1 242 | -16,9 | 6 093 | 7 683 | -20,7 |
3 | УАЗ 3909 | 667 | 963 | -30,7 | 4 603 | 5 861 | -21,5 |
4 | Lada Largus VU | 477 | 527 | -9,5 | 2 818 | 3 424 | -17,7 |
5 | Mercedes-Benz Sprinter | 420 | 612 | -31,4 | 2 536 | 3 344 | -24,2 |
6 | ГАЗ 2752 | 320 | 308 | +3,9 | 1 723 | 1 551 | +11,1 |
7 | Ford Transit | 313 | 224 | +39,7 | 2 304 | 2 031 | 13,4 |
8 | ГАЗ 3221 | 271 | 271 | 0,0 | 1 693 | 1 777 | -4,7 |
9 | ГАЗ 2705 | 227 | 262 | -13,4 | 1 686 | 2 576 | -34,6 |
10 | УАЗ 2206 | 216 | 815 | -73,5 | 2 467 | 4 503 | -45,2 |
В период с января по июль 2016-го на российском рынке было продано 47,6 тысяч новых LCV. Это на 8% меньше, чем в прошлом году. В ТОП-10 рост продаж наблюдается только у четырех брендов: ГАЗ (+2,3%), Volkswagen (+50%), Hyundai (+10,2%) и Iveco (+42,5%).
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о появлении нового игрока в этом сегменте — MAN TGE, а также лидерстве Ford Transist среди иномарок.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться