В отличие от российского рынка, где пикапы не жалуют, в Соединенных Штатах грузовички являются наиболее популярными моделями. Первая тройка наиболее востребованных моделей на американском рынке состоит из пикапов.
Лидером продаж, как и в 2016 году, остается знаковый Ford F-Series – 896 764 проданных автомобиля, что на 9,3% больше чем годом ранее. Второе место за Chevrolet Silverado (585 864 единицы, +1,9%). Замыкает тройку линейка пикапов Ram (500 723 штуки и +2%).
Место | Модель | Объем продаж в 2017 году | Разница с 2016 годом |
1 | Ford F-Series | 896 764 | +9,3% |
2 | Chevrolet Silverado | 585 864 | +1,9% |
3 | Ram Trucks | 500 723 | +2,0% |
4 | Toyota RAV4 | 407 549 | +16,1% |
5 | Nissan Rogue | 403 465 | +22,1% |
6 | Toyota Camry | 387 081 | -0,1% |
7 | Honda CR-V | 377 895 | +6,1% |
8 | Honda Civic | 377 286 | +3,2% |
9 | Honda Accord | 322 655 | -6,2% |
10 | Toyota Corolla | 329 196 | -12,7% |
11 | Ford Escape | 308 296 | +0,4% |
12 | Chevrolet Equinox | 290 458 | +19,93% |
13 | Nissan Altima | 254 996 | -17,0% |
14 | Jeep Grand Cherokee | 240 696 | +13,0 |
15 | Ford Explorer | 238 056 | +10,1 |
16 | Nissan Sentra | 218 451 | +1,7% |
17 | GMC Sierra | 217 943 | -1,7% |
18 | Toyota Highlander | 215 775 | +13,1% |
19 | Ford Fusion | 209 623 | -21,1% |
20 | Hyundai Elantra | 198 210 | -5,0% |
На четвертом и пятом месте разместилась пара японских кроссоверов. Объем продаж Toyota RAV4 вырос на 16,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 407 549 единиц. Продажи Nissan Rogue выросли на 22,1% и составили 403 465 автомобилей.
Ранее портал "Колеса.ру" опубликовал список самых ожидаемых моделей на российском рынке в 2018 году.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться