Сейчас японский авторынок переживает кризис и небольшой рост продаж в апреле был сведен на нет в мае. Всего за первые пять месяцев 2016 года в Японии реализовали 2,12 миллиона новых автомобилей, что на 4,8% меньше, чем за январь-май прошлого года.
Лидером японского рынка среди автопроизводителей является местная Toyota, которой удалось продать в последний месяц весны 105 419 штук автомобилей. Рост составил 11% — это один из лучших показателей по рынку в относительных цифрах и лучший в абсолютных. Toyota принадлежит внушительная доля японского рынка в 31,4% — каждый третий проданный автомобиль в Японии носит шильдик этой компании.
Самые популярные бренды на японском рынке в мае 2016 года:
№ Май | № 2016 | Бренд | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение май | Изменение 2016 | Доля май | Доля 2016 |
1 | 1 | Toyota | 105 419 | 618 880 | 11,00% | 1,00% | 31,90% | 29,20% |
2 | 2 | Honda | 48 736 | 309 359 | 4,50% | -5,40% | 14,70% | 14,60% |
3 | 3 | Suzuki | 46 256 | 276 776 | -6,60% | -3,80% | 14,00% | 13,00% |
4 | 4 | Daihatsu | 38 788 | 256 518 | 6,30% | -7,20% | 11,70% | 12,10% |
5 | 5 | Nissan | 28 679 | 244 223 | -26,20% | -12,20% | 8,70% | 11,50% |
6 | 6 | Mazda | 13 429 | 94 504 | -33,00% | -19,80% | 4,10% | 4,50% |
7 | 7 | Subaru | 10 204 | 67 842 | 10,80% | -12,70% | 3,10% | 3,20% |
8 | 9 | Isuzu | 4 967 | 30 734 | 19,30% | 1,40% | 1,50% | 1,40% |
9 | 10 | Mercedes | 4 649 | 25 871 | 7,70% | -1,80% | 1,40% | 1,20% |
10 | 11 | Hino | 4 146 | 25 428 | 20,10% | 3,20% | 1,30% | 1,20% |
Далее в рейтинге самых популярных брендов идет Honda с 48 736 проданными автомобилями (+4,5%), Suzuki с 46 256 штуками (-6,6%), Dainatsu — 38 788 штук (+6,3%) и Nissan — 28 679 штук (-26,2%). Самыми быстрорастущими брендами мая стали Isuzu — 4 967 штук (+19,3), Hino — 4 146 штук (+20,1%) и Volvo 1 112 штук (+24,2%).
Что касается лучших моделей, то первую строчку в рейтинге традиционно занимает среднеразмерный гибрид Toyota Prius — 21 527 продаж в мае и впечатляющий рост продаж в 145,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дальше идут еще три японские модели с приблизительно одинаковым количеством продаж. Второе и третье место в рейтинге за кей-карами Honda N-Box (продано 11 487 штук, +10,5%) и Daihatsu Tanto (11 283, +29,9%). На четвертом месте обосновался гибрид Toyota Aqua — 11 225 продаж в мае и минус 22,2%.
Самые популярные модели на японском рынке в мае 2016 года:
№ Май | № 2016 | Модель | Продажи май | Продажи 2016 | Изменение май | Изменение 2016 | Доля май | Доля 2016 |
1 | 1 | Toyota Prius | 21 527 | 113 777 | 145,20% | 69,10% | 7,50% | 6,20% |
2 | 2 | Honda N-Box | 11 487 | 80 371 | 10,50% | -10,80% | 4,00% | 4,30% |
3 | 3 | Daihatsu Tanto | 11 283 | 77 021 | 29,90% | 4,80% | 3,90% | 4,20% |
4 | 4 | Toyota Aqua | 11 225 | 74 368 | -22,20% | -27,90% | 3,90% | 4,00% |
5 | 6 | Toyota Sienta | 9 449 | 50 100 | 529,90% | 644,80% | 3,30% | 2,70% |
6 | 7 | Honda Fit | 8 771 | 48 736 | 14,20% | -14,70% | 3,00% | 2,60% |
7 | 8 | Suzuki Alto | 7 211 | 47 915 | -9,80% | -5,10% | 2,50% | 2,60% |
8 | 25 | Toyota Passo | 6 784 | 22 273 | 129,30% | 7,40% | 2,40% | 1,20% |
9 | 14 | Suzuki Spacia | 6 676 | 35 882 | -17,00% | -10,40% | 2,30% | 1,90% |
10 | 9 | Nissan Note | 6 256 | 43 619 | -6,30% | -7,60% | 2,20% | 2,40% |
Немцы, как и японцы, предпочитают покупать автомобили местных автопроизводителей — в мае в Германии продали более 287 000 новых автомобилей. В России, кстати, японские автомобили тоже пользуются спросом — Toyota на днях продала 300-тысячную Camry.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться