Лучше всего на мировом авторынке в прошлом году продавались машины брендов Toyota, Volkswagen и Ford. Эти марки продали 8 476 885 (рост на 0.8%), 6 535 093 (рост на 1.7%) и 6 234 726 (рост на 2.3%) автомобилей соответственно.
Примечательно, что в десятке крупнейших брендов 2016-го, помимо количества продаж, особых изменений по сравнению с 2015-ым не произошло. Почти все автопроизводители сохранили свои позиции в рейтинге самых популярных марок на планете. Исключением стали только Nissan и Hyundai, которые обменялись друг с другом местами — японцы отвоевали четвертую позицию, а корейцы, соответственно, сместились на пятую.
по данным аналитического агентства <a href="http://focus2move.com/world-cars-brand-ranking/">Focus2move</a>
№ 2016 | № 2015 | Бренд | Продажи 2016 | Изменение 2016/2015 | Доля рынка 2016 |
1 | 1 | Toyota | 8 476 885 | 0,80% | 9,20% |
2 | 2 | Volkswagen | 6 535 093 | 1,70% | 7,10% |
3 | 3 | Ford | 6 234 726 | 2,30% | 6,80% |
4 | 5 | Nissan | 4 954 002 | 4,70% | 5,40% |
5 | 4 | Hyundai | 4 864 222 | -0,50% | 5,30% |
6 | 6 | Honda | 4 774 696 | 6,60% | 5,20% |
7 | 7 | Chevrolet | 4 168 961 | -4,40% | 4,50% |
8 | 8 | Kia | 3 314 716 | 4,40% | 3,60% |
9 | 9 | Renault | 2 412 720 | 13,80% | 2,60% |
10 | 10 | Mercedes | 2 327 799 | 10,50% | 2,50% |
11 | 11 | Peugeot | 2 024 006 | 0,10% | 2,20% |
12 | 12 | BMW | 1 985 219 | 2,20% | 2,20% |
13 | 13 | Audi | 1 885 207 | 3,70% | 2,00% |
14 | 15 | Mazda | 1 540 582 | 0,70% | 1,70% |
15 | 14 | Fiat | 1 523 355 | -4,20% | 1,70% |
16 | 20 | Buick | 1 487 476 | 16,10% | 1,60% |
17 | 21 | Jeep | 1 455 812 | 15,20% | 1,60% |
18 | 16 | Suzuki | 1 420 212 | -6,10% | 1,50% |
19 | 19 | ChangAn | 1 416 087 | 7,80% | 1,50% |
20 | 18 | Maruti | 1 415 015 | 6,00% | 1,50% |
21 | 17 | Wuling | 1 392 739 | -7,90% | 1,50% |
22 | 23 | Opel | 1 169 239 | 4,60% | 1,30% |
23 | 25 | Skoda | 1 156 041 | 8,80% | 1,30% |
24 | 22 | Citroen | 1 108 742 | -7,50% | 1,20% |
25 | 27 | Great Wall | 1 076 802 | 11,40% | 1,20% |
В десятке лидеров 2016-го самый высокий относительный прирост продаж показали марки Renault и Mercedes-Benz — плюс 13.8% и плюс 10.5% соответственно. За пределами ТОП-10 в аналогичной дисциплине отметились бренды Buick, Jeep и Great Wall. Они увеличили продажи на 16.1%, 15.2% и 11.4% соответственно. Это позволило им попасть на 16-ю (+4), 17-ю (+4) и 25-ю (+2) позиции. В остальном изменения в рейтинге незначительны.
Кстати, не так давно в СМИ попали данные по продажам новых автомобилей на российском рынке. Бестселлером 2016-го года стала машина отечественного производства.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться