В июне текущего года объем продаж новых «легковушек» на рынке Соединенных Штатов вырос на 5,5% и достиг 1 556 000 единиц. За шесть месяцев 2018 года американцы приобрели 8,62 миллиона автомобилей, что на 2% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move.
Наиболее популярной маркой на американском рынке остается Ford, реализовавший в июне 220 003 машин, что на 1% больше, чем в прошлом году. Продажи за первое полугодие снизились на 1,3%. На втором месте с существенным отставанием идет Toyota – 185 851 штук в июне (+4,4%) и 1 054 309 единиц в январе-июне (+3,2%). Замыкает тройку Chevrolet 178 947 и 1 015 167 (5,4% и 4,8%) автомобилей, соответственно.
ТОП-10 брендов американского рынка в июне и январе-июне 2018 года:
Место | Бренд | Продажи в июне 2018 года (штук) | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Разница с июнем 2017 года | Разница с январем-июнем 2017 года |
1 | Ford | 220 003 | 1 221 445 | +1,0% | -1,3% |
2 | Toyota | 185 851 | 1 054 309 | +4,4% | +3,2% |
3 | Chevrolet | 178 947 | 1 015 167 | +5,4% | +4,8% |
4 | Honda | 132 031 | 715 171 | +5,0% | -0,4% |
5 | Nissan | 134 398 | 708 525 | +2,5% | -4,3% |
6 | Jeep | 86 989 | 495 022 | +18,9% | +21,8% |
7 | Hyundai | 63 256 | 327 786 | +19,6% | -2,6% |
8 | Subaru | 59 841 | 322 860 | +15,0% | +5,9% |
9 | Kia | 56 571 | 293 563 | +0,8% | -0,7% |
10 | GMC | 46 816 | 270 552 | +13,0% | +2,8% |
Наибольший рост демонстрирует бренд Jeep – на 18,9% в июне – до 86 989 машин и на 21,8% за первые шесть месяцев текущего года – до 495 022 единицы. У остальных марок результаты поскромнее, хотя, в июне хорошо проявили себя Hyundai (+19,6%), Subaru (+15,0%) и GMC (+13,0%).
ТОП-10 моделей американского рынка в первом полугодии и июне 2018-го:
Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Продажи в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
1 | Ford F-Series | 451 138 | 79 204 | +4,9% | +1,7% |
2 | Chevrolet Silverado | 287 183 | 52 686 | +9,2% | +4,3% |
3 | Ram pick-up | 233 539 | 43 542 | -6,7% | +1,1% |
4 | Nissan Rogue | 215 202 | 37 004 | +10,0% | +13,7% |
5 | Toyota RAV4 | 198 390 | 37 722 | +7,4% | +10,6% |
6 | Honda CR-V | 179 580 | 33 306 | -4,1% | +17,5% |
7 | Toyota Camry | 178 795 | 28 215 | +1,1% | -4,2% |
8 | Honda Civic | 176 242 | 31 345 | +0,3% | +1,4% |
9 | Chevrolet Equinox | 164 476 | 25 064 | +23,2% | -14,1% |
10 | Toyota Corolla | 161 462 | 28 168 | -8,5% | -9,3% |
В июне положительную динамику продемонстрировали все марки, а по итогам продаж за первое полугодие наибольшее падение продаж наблюдается у Nissan – на 4,3%, Hyundai – на 2,6% и Ford – на 1,3%. Объемы падают также у Kia (-0,7%) и Honda (-0,4%).
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, как обстоят дела у брендов на мировом рынке.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться