Временные рамки исследования – с 1 января по 31 марта 2015 года. Рейтинг был составлен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", в которую входят более 24 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-издания. Основой для построения финального рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) компании "Медиалогия". ИЦ – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
ТОП-20 российских СМИ автомобильной отрасли
Позиция | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | Autonews.ru | интернет | 79.11 |
2 | Kolesa.ru | интернет | 36.62 |
3 | Auto-dealer.ru | интернет | 24.12 |
4 | За рулём | журнал | 21.16 |
5 | Auto.mail.ru | интернет | 16.94 |
6 | Zr.ru | интернет | 13.35 |
7 | Jcnews.ru | интернет | 12.66 |
8 | Motor.ru | интернет | 12.63 |
9 | Drom.ru | интернет | 12.50 |
10 | Carscope.ru | интернет | 10.74 |
11 | Avtobizon.ru | интернет | 9.83 |
12 | Livecars.ru | интернет | 9.25 |
13 | Rusautomobile.ru | интернет | 5.51 |
14 | Auto.vesti.ru | интернет | 5.49 |
15 | Carobka.ru | интернет | 3.83 |
16 | АвтоБизнесРевю | журнал | 3.38 |
17 | Drive.ru | интернет | 2.34 |
18 | Авторевю | журнал | 2.14 |
19 | Top Gear | журнал | 1.96 |
20 | Motorpage.ru | интернет | 0.98 |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться