После начала спецоперации (24 февраля) большинство компаний остановило производство в РФ, а также поставки машин. Итого, в марте 2022 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на российском рынке было реализовано лишь 55 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 62,9% меньше, чем в первом весеннем месяце 2021-го. Для сравнения, результат февраля текущего года – 114 349 единиц (-4,8%), января – 91 662 штуки (-3,7%). Ну и напомним, что в ежемесячную статистику не входят результаты BMW, Mercedes и Mini – эти марки публикуют данные раз в квартал.
ТОП-25 марок по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в марте 2022 года
Место | Марка | Продажи в марте | Продажи в марте | Разница |
1 | Lada | 12 289 | 33 779 | -64% |
2 | Kia | 6 336 | 20 057 | -68% |
3 | Hyundai | 4 909 | 15 332 | -68% |
4 | Renault | 4 072 | 11 659 | -65% |
5 | Toyota | 3 231 | 10 278 | -69% |
6 | ГАЗ | 2 886 | 4 521 | -36% |
7 | Skoda | 2 803 | 9 737 | -71% |
8 | Nissan | 2 699 | 5 705 | -53% |
9 | Volkswagen | 2 435 | 9 442 | -74% |
10 | УАЗ | 2 206 | 2 733 | -19% |
11 | Mazda | 1 621 | 2 689 | -40% |
12 | Haval | 1 573 | 2 833 | -44% |
13 | Geely | 1 492 | 1 732 | -14% |
14 | Ford (ком. авт.) | 874 | 1 409 | -38% |
15 | Mitsubishi | 801 | 2 230 | -64% |
16 | Audi | 585 | 1 625 | -64% |
17 | Exeed (Cheryexeed) | 505 | 309 | +63% |
18 | Chery | 498 | 2 398 | -79% |
19 | Peugeot | 323 | 736 | -56% |
20 | Changan | 311 | 485 | -36% |
21 | Suzuki | 305 | 931 | -67% |
22 | Lexus | 229 | 2 491 | -91% |
23 | Volvo | 224 | 798 | -72% |
24 | Subaru | 206 | 674 | -69% |
25 | Porsche | 192 | 703 | -73% |
В ТОП-25 брендов по итогам марта в плюсе только Exeed (+63%). Если же брать марки, оказавшиеся за пределами этого списка, то еще отличились Isuzu (153 шт., +467%) и Chevrolet (82 шт., +91%). Впрочем, во всех трех случаях на результатах сказалась низкая база марта 2021-го, вдобавок Exeed и Isuzu совсем недавно расширили свои модельные линейки (китайская марка начала продавать кроссоверы LX и VX, японская – внедорожник MU-X). Из моделей в марте продажи смогли нарастить лишь паркетник Hyundai Tucson и кросс-купе Geely Tugella. В рейтинге есть и новичок – Haval Jolion.
ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в РФ в марте 2022 года
Место | Модель | Продажи в марте | Продажи в марте | Разница |
1 | Lada Granta | 3 433 | 12 686 | -73% |
2 | Lada Vesta | 3 167 | 8 779 | -64% |
3 | Kia Rio | 2 918 | 8 102 | -64% |
4 | Lada Niva | 2 898 | 6 016 | -52% |
5 | Hyundai Solaris | 1 666 | 5 945 | -72% |
6 | Volkswagen Polo | 1 565 | 5 045 | -69% |
7 | Hyundai Creta | 1 563 | 6 946 | -77% |
8 | Lada Largus (универсал) | 1 555 | 3 530 | -56% |
9 | Skoda Rapid | 1 473 | 4 471 | -67% |
10 | Renault Duster | 1 457 | 2 226 | -35% |
11 | Nissan Qashqai | 1 270 | 2 017 | -37% |
12 | Toyota RAV4 | 1 216 | 5 058 | -76% |
13 | Mazda CX-5 | 1 214 | 1 867 | -35% |
14 | Nissan X-Trail | 996 | 1 864 | -47% |
15 | Renault Logan | 853 | 3 358 | -75% |
16 | Toyota Camry | 831 | 1 845 | -55% |
17 | Kia Sportage | 812 | 3 432 | -76% |
18 | УАЗ Патриот | 767 | 987 | -22% |
19 | Hyundai Tucson | 734 | 167 | +339% |
20 | Renault Sandero | 719 | 2 481 | -71% |
21 | Haval Jolion | 662 | - | - |
22 | Kia Seltos | 597 | 1 561 | -62% |
23 | Renault Kaptur | 554 | 1 833 | -70% |
24 | Geely Tugella | 553 | 81 | +583% |
25 | Skoda Kodiaq | 543 | 2 003 | -73% |
По итогам первого квартала российский рынок обвалился на 28% — с января по март реализовано 277 332 единицы (включая BMW, Мерседесы и Mini). Самая популярная модель – Kia Rio.
Как и в февральской статистике, в свежем отчете АЕБ нет прогнозов относительно того, как будет развиваться ситуация с продажами в дальнейшем. Впрочем, лучше вряд ли станет: многие производители пока поставили «на паузу» свою деятельность в РФ, но окончательного ухода некоторых марок исключать нельзя. Ну и, видимо, скажутся новые ошеломительные цены.
ТОП-25 марок по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 3 месяцев 2022 года
Место | Марка | Продажи в январе-марте 2022 г., шт. | Продажи в январе-марте 2021 г., шт. | Разница |
1 | Lada | 52 712 | 83 908 | -37% |
2 | Kia | 33 658 | 51 624 | -35% |
3 | Hyundai | 30 026 | 40 122 | -25% |
4 | Renault | 22 392 | 30 364 | -26% |
5 | Toyota | 16 925 | 23 251 | -27% |
6 | Volkswagen | 12 383 | 21 977 | -44% |
7 | Skoda | 12 081 | 22 802 | -47% |
8 | Nissan | 11 145 | 13 727 | -19% |
9 | ГАЗ | 9 337 | 9 873 | -5% |
10 | BMW | 8 414 | 10 886 | -23% |
11 | Haval | 8 311 | 6 558 | +27% |
12 | Mercedes-Benz | 6 919 | 11 406 | -39% |
13 | Chery | 6 225 | 6 310 | -1% |
14 | Mitsubishi | 5 747 | 5 132 | +12% |
15 | Geely | 5 543 | 3 490 | +59% |
16 | Mazda | 5 394 | 8 052 | -33% |
17 | УАЗ | 5 215 | 5 615 | -7% |
18 | Ford (ком. авт.) | 3 642 | 3 388 | +7% |
19 | Audi | 2 357 | 4 112 | -43% |
20 | Exeed (Cheryexeed) | 2 312 | 520 | +345% |
21 | Lexus | 1 676 | 5 146 | -67% |
22 | Volvo | 1 519 | 1 799 | -16% |
23 | Changan | 1 277 | 1 143 | +12% |
24 | Peugeot | 1 272 | 1 625 | -22% |
25 | Porsche | 1 135 | 1 630 | -30% |
ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в РФ по итогам 3 месяцев 2022 года
Место | Модель | Продажи в январе-марте 2022 г., шт. | Продажи в январе-марте 2021 г., шт. | Разница |
1 | Kia Rio | 17 017 | 24 638 | -31% |
2 | Lada Vesta | 16 281 | 23 871 | -32% |
3 | Lada Granta | 15 179 | 30 196 | -50% |
4 | Hyundai Solaris | 13 802 | 14 940 | -8% |
5 | Hyundai Creta | 10 054 | 19 323 | -48% |
6 | Lada Niva | 9 307 | 13 194 | -29% |
7 | Renault Duster | 8 526 | 7 360 | +16% |
8 | Volkswagen Polo | 7 225 | 12 181 | -41% |
9 | Toyota RAV4 | 6 981 | 11 248 | -38% |
10 | Lada Largus (универсал) | 6 536 | 8 733 | -25% |
11 | Skoda Rapid | 5 484 | 9 540 | -42% |
12 | Nissan Qashqai | 4 978 | 5 344 | -7% |
13 | Renault Logan | 4 451 | 7 756 | -43% |
14 | Toyota Camry | 4 363 | 5 028 | -13% |
15 | Nissan X-Trail | 4 152 | 4 718 | -12% |
16 | Mazda CX-5 | 4 079 | 5 622 | -27% |
17 | Kia Seltos | 3 901 | 4 278 | -9% |
18 | Haval Jolion | 3 629 | - | - |
19 | Mitsubishi Outlander | 3 586 | 3 466 | +3% |
20 | Renault Sandero | 3 315 | 6 557 | -49% |
21 | Renault Kaptur | 3 071 | 4 610 | -33% |
22 | Kia Sportage | 3 048 | 7 415 | -59% |
23 | Renault Arkana | 2 973 | 3 905 | -24% |
24 | Lada Xray | 2 842 | 5 775 | -51% |
25 | Volkswagen Tiguan | 2 761 | 8 543 | -68% |
ТОП-10 самых продаваемых новых легких коммерческих автомобилей в РФ за 3 месяца 2022 года
Место | Модель | Продажи в январе-марте 2022 г., шт. | Продажи в январе-марте 2021 г., шт. | Разница |
1 | ГАЗ Газель | 7 562 | 8 422 | -10% |
2 | Ford Transit | 3 642 | 3 388 | +7% |
3 | УАЗ Classic Commercial | 2 174 | 2 302 | -6% |
4 | Lada Largus (фургон) | 2 160 | 1 583 | +36% |
5 | ГАЗ Соболь | 1 775 | 1 451 | +22% |
6 | УАЗ Профи | 553 | 682 | -19% |
7 | VW Transporter / Caravelle | 415 | 851 | -51% |
8 | Peugeot Traveller | 356 | 515 | -31% |
9 | Lada Granta VU | 340 | 487 | -30% |
10 | Mercedes-Benz Sprinter | 326 | 250 | +30% |
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
То ли ещё будет.
Не надо записываться во всепропальщики. Правда, не надо. Вспомним, как проходил март тот же. Турбулирует валютный курс, перестраиваются логистики, что-то там еще. А так - все, кто ждал своих машин, все дождались или еще дождутся в этом месяце. Я вот своего форестера получил далеко не в тот день, когда планировали, пришлось попереносить. И сколько было со мной таких ожидальщиков - человек много. И никто не захотел паниковать и дождались своих субару. Ну вот а кто-то получит только в апреле. Все идет своим чередом.