По итогам первого квартала тройка лидеров на российском рынке неизменна: первое место взял Hyundai Solaris, второе место у вазовской Гранты, а третье — у Kia Rio. Самые большие потери в стане покупателей у Лады — минус 11 817 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самые продаваемые модели в РФ в январе-марте 2016 года
Место | Модель | январь-март 2016 года, шт. | январь-март 2015 года, шт. | разница, шт. |
1 | Hyundai Solaris | 21 434 | 24 811 | — 3 377 |
2 | Lada Granta | 18 893 | 30 710 | — 11 817 |
3 | Kia Rio | 16 402 | 18 412 | — 2 010 |
4 | Renault Duster | 10 813 | 8 842 | + 1 971 |
5 | VW Polo | 10 052 | 8 913 | + 1 139 |
6 | Lada Vesta | 9 193 | не продавалась | - |
7 | Toyota RAV4 | 8 713 | 5 822 | + 2 891 |
8 | Lada 4x4 | 7 462 | 10 620 | — 3 158 |
9 | Lada Largus | 6 818 | 9 083 | — 2 265 |
10 | Chevrolet Niva | 6 457 | 6 706 | — 249 |
11 | Lada Kalina | 6 179 | 9 229 | — 3 050 |
12 | Renault Logan | 6 095 | 10 066 | — 3 971 |
13 | Renault Sandero | 5 921 | 6 506 | — 585 |
14 | Toyota Camry | 5 651 | 7 510 | — 1 859 |
15 | Skoda Rapid | 5 556 | 6 196 | — 640 |
16 | Kia cee'd | 5 307 | 4 802 | + 505 |
17 | Nissan Qashqai | 4 825 | 3 501 | + 1324 |
18 | Skoda Octavia | 4 761 | 6 041 | — 1 280 |
19 | Lada Priora | 4 689 | 7 469 | — 2 780 |
20 | UAZ Patriot | 4 558 | 3 471 | + 1 087 |
21 | Nissan Almera | 4 387 | 7 908 | — 3 521 |
22 | Nissan X-Trail | 4 307 | 3 309 | + 998 |
23 | Kia Sportage | 3 898 | 4 009 | — 111 |
24 | Toyota LC 200 | 3 354 | 2 086 | + 1 268 |
25 | Daewoo Gentra | 3 308 | 3 090 | + 218 |
Лучше всего себя чувствует сегмент кроссоверов и те модели, чей ценник за базовую комплектацию переваливает за 560 000 рублей.
Больше всего спрос падает на "бюджетники" и седаны Octavia (от 872 000 рублей) и Camry. Тем не менее Toyota Camry продолжает удерживать позиции самого продаваемого седана Е-класса в РФ (цена — от 1 364 000 рублей).
У Toyota RAV4 лучшие показатели по итогам квартала по количеству проданных автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Ранее портал "Колёса.ру" публиковал список самых продаваемых моделей в марте 2016 года. В список вошли две новые модели Lada — Vesta и Xray, причём Веста входит в первую пятёрку. Цена на модели — от 514 000 и 589 000 рублей соответственно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться