Лидерство в сегменте "D" удерживает Toyota Camry — реализовано 218 634 штук, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Седан Volkswagen Lavida показал рост в 18,1% (200 963 продажи), сместив на третью позицию Volkswagen Passat (180 636 штук, -15,5%). Если Lavida продолжат набирать популярность, есть вероятность, что модель станет самым популярным автомобилем сегмента.
Наибольший рост продаж среди ТОП-25 моделей сегмента "D" в мае зафиксирован у Buick Verano (57 102 штук, +310,8%), Volkswagen Lamando (52 091 штук, +82,7%) Skoda Superb (43 351, +63,6%), Buick Excelle GT (106 841 штука, +46,4%) и Audi A4L (43 091, +23,7%), сообщает агентство Focus2move.
ТОП-25 самых популярных автомобилей сегмента D на мировом рынке (май 2016):
№ 2016 | № 2015 | Модель | Продажи 2016 | Продажи 2015 | Изменение 2016 |
1 | 1 | Toyota Camry | 218 634 | 241 929 | -9,60% |
2 | 3 | Volkswagen Lavida | 200 963 | 170 168 | 18,10% |
3 | 2 | Volkswagen Passat | 180 636 | 213 811 | -15,50% |
4 | 4 | Hyundai Sonata | 131 703 | 132 189 | -0,40% |
5 | 6 | Nissan Altima | 124 289 | 121 276 | 2,50% |
6 | 7 | Volkswagen Santana | 108 056 | 114 479 | -5,60% |
7 | 5 | Mercedes C Class | 107 952 | 128 100 | -15,70% |
8 | 9 | Chevrolet Malibu | 107 747 | 106 644 | 1,00% |
9 | 13 | Buick Excelle GT | 106 841 | 73 000 | 46,40% |
10 | 10 | Ford Fusion | 103 048 | 105 809 | -2,60% |
11 | 8 | BMW 3 Series | 95 889 | 110 736 | -13,40% |
12 | 11 | Nissan Sylphy | 87 140 | 93 216 | -6,50% |
13 | 14 | Audi A4 | 76 978 | 67 464 | 14,10% |
14 | 15 | Ford Mondeo | 76 700 | 66 880 | 14,70% |
15 | 17 | Skoda Rapid | 61 755 | 60 157 | 2,70% |
16 | 53 | Buick Verano | 57 102 | 13 899 | 310,80% |
17 | 18 | Volkswagen Magotan | 56 556 | 56 098 | 0,80% |
18 | 20 | Ford Mustang | 55 301 | 49 445 | 11,80% |
19 | 12 | Mazda6 | 54 804 | 73 499 | -25,40% |
20 | 16 | Kia Optima | 54 102 | 62 458 | -13,40% |
21 | 35 | Volkswagen Lamando | 52 091 | 28 518 | 82,70% |
22 | 19 | BMW 4 Series | 45 600 | 50 153 | -9,10% |
23 | 39 | Skoda Superb | 43 351 | 26 498 | 63,60% |
24 | 29 | Audi A4L | 43 091 | 34 847 | 23,70% |
25 | 26 | Mercedes CLA | 42 868 | 39 490 | 8,60% |
Среди новичков сегмента "D" больше всех отличился седан Nissan Lannia, предназначенный для рынка Китая. В продажу на рынок Поднебесной новинка поступила осенью прошлого года и быстро завоевала популярность на местном рынке. В мае купили 28 407 штук Lannia, что позволило модели занять 39 место в рейтинге самых популярных автомобилей своего сегмента на мировом рынке.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться