Продажи новых автомобилей в Украине ежемесячно увеличиваются в этом году как в абсолютном количестве, так и в относительном по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. В январе было продано 3 183 штук (+22,6%), в феврале 4 201 штук (+25,2%) и в марте 4 902 штук (+93,8%), сообщает УкрАвтопром.
Лидером среди брендов в первом квартале стала Toyota с 1 249 проданными автомобилями (+138,4%), а на втором месте с небольшим отрывом оказалась Renault с реализованными 1 202 штуками (+74%). В ТОП-5 также попали Volkswagen — 693 штуки (+20,7%), BMW — 622 штуки (+200,5%) и Ford — 575 штук (+75,8%).
ТОП-24 самых популярных новых автомобилей в Украине в первом квартале 2016 года:
№ Март | № первый квартал | Модель | Март | Первый квартал | Изменение март | Изменение первый квартал | Доля март | Доля первый квартал |
1 | 1 | Lada 4x4 | 150 | 418 | 4,00% | 3,90% | ||
1 | 2 | Toyota Corolla | 150 | 390 | -53,10% | 21,90% | 4,00% | 3,60% |
1 | 3 | Toyota RAV4 | 150 | 375 | 50,00% | 127,30% | 4,00% | 3,50% |
4 | 4 | Renault Duster | 104 | 344 | -23,80% | 152,00% | 2,70% | 3,20% |
2 | 5 | Renault Logan | 116 | 316 | -40,70% | -6,40% | 3,10% | 2,90% |
6 | 6 | Skoda Octavia | 87 | 267 | -62,20% | 16,10% | 2,30% | 2,50% |
10 | 7 | Kia Sportage | 71 | 251 | 1,90% | 2,30% | ||
9 | 8 | Renault Sandero | 75 | 230 | -31,30% | 17,70% | 2,00% | 2,10% |
11 | 9 | Nissan X-Trail | 70 | 220 | -29,60% | 1,80% | 2,00% | |
11 | 10 | Ford Fiesta | 70 | 210 | 250,00% | 950,00% | 1,80% | 1,90% |
11 | 11 | Mercedes GLE | 70 | 209 | 250,00% | 248,30% | 1,80% | 1,90% |
3 | 12 | Suzuki Vitara | 107 | 207 | 328,00% | 176,00% | 2,80% | 1,90% |
7 | 13 | Mazda6 | 84 | 194 | 92,90% | 27,40% | 2,20% | 1,80% |
11 | 14 | Nissan Qashqai | 70 | 190 | 1,80% | 1,80% | ||
14 | 14 | BMW X5 | 60 | 190 | 319,60% | 176,20% | 1,60% | 1,80% |
13 | 15 | Chevrolet Niva | 62 | 188 | 148,00% | 652,00% | 1,60% | 1,70% |
12 | 15 | Skoda Rapid | 68 | 188 | 1207,70% | 2357,50% | 1,80% | 1,70% |
5 | 15 | Toyota Camry | 88 | 188 | -28,40% | -62,50% | 2,30% | 1,70% |
15 | 16 | Audi Q7 | 56 | 176 | 72,30% | -1,00% | 1,50% | 1,60% |
8 | 16 | Hyundai Tucson | 76 | 176 | 2,00% | 1,60% | ||
14 | 17 | Ford Kuga | 60 | 169 | -54,30% | -62,70% | 1,60% | 1,60% |
14 | 18 | Mazda CX-5 | 60 | 166 | -9,50% | -16,90% | 1,60% | 1,50% |
16 | 19 | Nissan Sentra | 52 | 162 | 550,00% | 575,00% | 1,40% | 1,50% |
17 | 20 | Mazda3 | 50 | 155 | 156,40% | 140,90% | 1,30% | 1,40% |
Что касается самых популярных моделей, то на авторынке Украины доминирует внедорожник Lada 4x4 с 418 реализованными единицами за первый квартал. На втором месте по популярности находится компактная Toyota Corolla с 390 штуками, а на третьем кроссовер Toyota RAV4 с 375 продажами. Завершают ТОП-5 паркетник Renault Duster (344 штуки, -23,8%) и компактный Renault Logan (316 штук, -40,7%).
На мировом авторынке по итогам первых четырех месяцев этого года лидером продаж стала Toyota Corolla. В России удерживает лидерство бюджетная Lada Granta.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
"на авторынке Украины доминирует рамный внедорожник Lada 4×4"
А когда это "Нива" стала рамной?