В июне текущего года в мире было продано 48 миллионов новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше прошлогоднего результата, информирует агентство focus2move. Объем продаж в июне вырос на 1,7% и составил 8,2 миллиона единиц.
Первое место в рейтинге самых популярных моделей на мировом рынке, несмотря на небольшое падение в I полугодии (-0,4%), продолжает удерживать Toyota Corolla – 610 661 машин. На втором месте размещается американский пикап Ford F-Series с ростом на 3,2% — до 536 451 штук. Замыкает тройку Volkswagen Golf с 441 948 проданным автомобилем (+0,8%).
ТОП-25 моделей на мировом рынке в январе-июне 2018 года:
Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Продажи в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
1 | Toyota Corolla | 610 661 | 105 365 | -0,4% | -6,3% |
2 | Ford F-Series | 536 451 | 95 479 | +3,2% | +0,1% |
3 | Volkswagen Golf | 441 948 | 73 169 | +0,8% | -8,0% |
4 | Honda Civic | 424 688 | 72 941 | +7,2% | +1,9% |
5 | Toyota RAV4 | 408 703 | 73 857 | +7,5% | +6,2% |
6 | Volkswagen Tiguan | 405 087 | 67 495 | +16,3% | +15,9% |
7 | Volkswagen Polo | 375 795 | 74 169 | +8,3% | +10,0% |
8 | Honda CR-V | 337 802 | 62 635 | -4,0% | +13,9% |
9 | Toyota Camry | 337 107 | 59 436 | +6,3% | +3,2% |
10 | Chevrolet Silverado | 323 746 | 59 858 | +8,9% | +5,0% |
11 | Hyundai Elantra | 313 640 | 71 904 | +13,3% | +86,6% |
12 | Ram pick-up | 283 716 | 52 932 | -8,4% | -2,9% |
13 | Hyundai Tucson | 279 182 | 50 435 | -3,1% | -2,5% |
14 | Ford Focus | 273 913 | 39 716 | -20,2% | -33,9% |
15 | Nissan Qashqai | 272 069 | 44 383 | +6,0% | -1,5% |
По сравнению с прошлым годом, удалось улучшить свои позиции еще паре моделей Volkswagen: кроссовер Tiguan поднялся с седьмого на шестое место (405 087 экземпляров, +16,3%), а компактный Polo перескочил с десятой строчки на седьмую (375 795 машин, +8,3%).
Хуже всех в январе-июне текущего года продажи идут у Ford Focus – из-за падения на 20,2% модель «скатилась» с девятого места на 14-е. Honda Accord переместилась с 17 на 23 место (-9,0%), а пикап Ram, несмотря на снижение на 8,4%, сумел подняться с 14 на 12 место.
Место | Модель | Продажи в январе-июне 2018 года (штук) | Продажи в июне 2018 года (штук) | Разница с январем-июнем 2017 года | Разница с июнем 2017 года |
16 | Toyota Hilux | 264 007 | 48 388 | +8,1% | +18,6% |
17 | Mercedes-Benz C-Class | 248 488 | 42 733 | -2,7% | -1,3% |
18 | Volkswagen Lavida | 241 433 | 44 571 | -5,6% | +25,8% |
19 | Wuling Hongguang | 240 319 | 26 005 | -7,9% | -24,6% |
20 | Mazda CX-5 | 239 641 | 39 768 | +21,9% | +14,5% |
21 | Nissan Rogue | 238 810 | 41 544 | +8,8% | +11,8% |
22 | Volkswagen Passat | 237 292 | 37 887 | +1,6% | -6,8% |
23 | Honda Accord | 235 789 | 45 984 | -9,0% | -4,8% |
24 | Kia Sportage | 230 465 | 42 520 | +5,8% | +8,5% |
25 | Renault Clio | 226 044 | 46 516 | +2,6% | +3,8% |
Лучшими по динамике стали кроссоверы Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan (+21,9% и +16,3%, соответственно), а также корейская модель Hyundai Elantra, объем продаж которой в июне увеличился на 86,6%, а в январе-июне на 13,3%.
Ранее портал "Колеса.ру" публиковал рейтинг ТОП-25 самых популярных брендов на мировом рынке.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться