Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Toyota Corolla — за первые четыре месяца 2016 года реализовали 431 045 "Корол". Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте в списке самых популярных авто расположился Volkswagen Golf — несмотря на снижение продаж в США и Канаде, на мировом рынке продажи "Гольфа" увеличились на 0,4% — немцам удалось реализовать 367 962 штук за январь-апрель. Закрывает тройку лидеров полноразмерный пикап Ford F-Series — 309 759 штук и внушительный рост в 9%.
Самыми быстрорастущими в плане продаж моделями стали компактные кроссоверы: Hyundai Tucson (179 297 штук, +186,4%), Honda HR-V (100 242 штуки, + 183,4%) и Jeep Renegade (76 949 штук, +223,2%). Что касается Tucson, то этот кроссовер попал на 18 позицию в рейтинге этого года вместо 117 в прошлом году.
ТОП-25 самых популярных автомобилей в мире за январь-апрель 2016 года:
Позиция 2016 | Позиция 2015 | Модель | Продажи 2016 | Продажи 2015 | Изменение |
1 | 1 | Toyota Corolla | 431 045 | 437 870 | -1,60% |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 357 962 | 356 603 | 0,40% |
3 | 4 | Ford F-Series | 309 759 | 284 183 | 9,00% |
4 | 3 | Ford Focus | 261 027 | 301 283 | -13,40% |
5 | 7 | Volkswagen Polo | 244 755 | 248 842 | -1,60% |
6 | 13 | Toyota RAV4 | 221 112 | 196 318 | 12,60% |
7 | 10 | Honda CR-V | 219 563 | 205 012 | 7,10% |
8 | 8 | Toyota Camry | 219 409 | 243 638 | -9,90% |
9 | 5 | Hyundai Elantra | 211 904 | 264 950 | -20,00% |
10 | 6 | Wuling Hongguang | 207 158 | 251 750 | -17,70% |
11 | 17 | Volkswagen Lavida | 200 963 | 170 168 | 18,10% |
12 | 14 | Chevrolet Silverado | 200 357 | 195 784 | 2,30% |
13 | 21 | Honda Civic | 197 950 | 169 961 | 16,50% |
14 | 11 | Volkswagen Jetta | 193 363 | 200 591 | -3,60% |
15 | 16 | Toyota Hilux | 186 963 | 184 209 | 1,50% |
16 | 19 | Ram Pick-up | 186 473 | 168 279 | 10,80% |
17 | 9 | Volkswagen Passat | 180 693 | 213 984 | -15,60% |
18 | 117 | Hyundai Tucson | 179 297 | 62 613 | 186,40% |
19 | 25 | Kia Sportage | 173 094 | 143 044 | 21,00% |
20 | 34 | Haval H6 | 165 271 | 118 516 | 39,50% |
21 | 12 | Ford Fiesta | 161 946 | 199 618 | -18,90% |
22 | 20 | Renault Clio | 158 873 | 165 223 | -3,80% |
23 | 18 | Volkswagen Tiguan | 157 598 | 169 388 | -7,00% |
24 | 24 | Honda Accord | 156 159 | 146 314 | 6,70% |
25 | 22 | Mazda3 | 150 369 | 152 322 | -1,30% |
В России самым популярным легковым автомобилей по итогам мая, как и ранее, стал "бюджетник" Lada Granta, а самым популярным кроссовером — Renault Duster. Всего за последний месяц весны в России купили 107 665 новых автомобилей, что на 14,5% ниже аналогичного периода прошлого года.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться