Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в декабре и в целом по году. Прирост показали лишь некоторые, в основном динамика отрицательная, но в АЕБ надеются, что 2017-ый будет более продуктивным.
<strong>ТОП-25 самых продаваемых моделей в России по итогам 2016 года</strong>
Место | Модель | Продажи в 2016 году (шт.) | Продажи в 2015 году (шт.) | Разница (шт.) |
1 | Hyundai Solaris | 90 380 | 115 868 | - 25 488 |
2 | Lada Granta | 87 726 | 120 182 | - 32 456 |
3 | Kia Rio | 87 662 | 97 097 | - 9 435 |
4 | Lada Vesta | 55 174 | 2 785 | + 52 389 |
5 | VW Polo | 47 702 | 45 390 | + 2 312 |
6 | Renault Duster | 44 001 | 43 923 | + 78 |
7 | Toyota RAV4 | 30 603 | 27 102 | + 3 501 |
8 | Chevrolet Niva | 29 844 | 31 367 | - 1 523 |
9 | Renault Logan | 29 565 | 41 311 | - 11 746 |
10 | Lada Largus | 29 341 | 38 982 | - 9 641 |
11 | Renault Sandero | 28 557 | 30 221 | - 1 664 |
12 | Toyota Camry | 28 063 | 30 136 | - 2 073 |
13 | Lada 4x4 | 27 274 | 35 312 | - 8 038 |
14 | Skoda Rapid | 25 931 | 24 547 | + 1 384 |
15 | Hyundai Creta | 21 929 | не продавалась | - |
16 | Skoda Octavia | 21 759 | 21 373 | + 386 |
17 | Lada Kalina | 20 982 | 35 869 | - 14 887 |
18 | Lada Xray | 19 943 | не продавалось | - |
19 | УАЗ Патриот | 19 381 | 19 950 | - 569 |
20 | Kia Sportage | 19 003 | 20 751 | - 1 748 |
21 | Nissan Qashqai | 18 723 | 10 545 | + 8 178 |
22 | Nissan X-Trail | 17 886 | 20 502 | - 2 616 |
23 | Lada Priora | 17 553 | 28 507 | - 10 954 |
24 | Mazda CX-5 | 15 790 | 17 681 | - 1 891 |
25 | Kia cee'd | 15 081 | 19 268 | - 4 187 |
Лучшая положительная динамика — у Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и Volkswagen Polo. Интересно, что в плюс вышел и "соплатформенник" Поло — бюджетный лифтбек Skoda Rapid.
Результаты Весты рассматривать как выдающееся достижение, наверное, не стоит, так как цифры не совсем объективны, ведь в продаже вазовская модель появилась в конце ноября 2015-го.
Также "Колёса.ру" публиковал рейтинг самых продаваемых моделей в РФ в декабре 2016 года. По итогам прошлого месяца продажи упали всего лишь на 1%, а вот по итогам целого года результат оказался не таким обнадёживающим — минус 11%.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться