В тройке лидеров по-прежнему представлены два корейских «бюджетника» петербургской сборки – Hyundai Solaris и Kia Rio, а также бестселлер российской марки – Lada Granta. Хорошо себя показали в том числе новинки производства АВТОВАЗа – седан Vesta, занимающий четвёртую строчку, и хэтчбек Xray, оказавшийся на тринадцатом месте.
На фото: Hyundai Solaris и Kia Rio
ТОП-25 самых продаваемых моделей апреля в России
Место | Модель | Продажи в апреле 2016 года, шт. | Продажи в апреле 2015 года, шт. | Разница, шт. |
1 | Lada Granta | 9 888 | 10 361 | — 473 |
2 | Hyundai Solaris | 8 193 | 8 990 | — 797 |
3 | Kia Rio | 6 854 | 7 828 | — 974 |
4 | Lada Vesta | 4 821 | - | - |
5 | Renault Duster | 4 453 | 4 591 | — 138 |
6 | Volkswagen Polo | 4 162 | 3 726 | + 436 |
7 | Toyota RAV4 | 2 874 | 2 021 | + 853 |
8 | Chevrolet Niva | 2 866 | 3 009 | — 143 |
9 | Renault Sandero | 2 592 | 2 232 | + 360 |
10 | Renault Logan | 2 546 | 3 145 | — 599 |
11 | Skoda Rapid | 2 386 | 2 245 | + 141 |
12 | Toyota Camry | 2 382 | 2 312 | + 70 |
13 | Lada Xray | 2 184 | - | - |
14 | Lada Largus | 2 045 | 2 851 | — 806 |
15 | Lada Kalina | 2 008 | 3 476 | — 1 468 |
16 | Skoda Octavia | 1 955 | 1 580 | + 375 |
17 | Lada 4x4 | 1 855 | 3 163 | — 1 308 |
18 | Kia Sportage | 1 624 | 2 161 | — 537 |
19 | УАЗ Патриот | 1 620 | 1 682 | — 62 |
20 | Lada Priora | 1 505 | 2 357 | — 852 |
21 | Nissan Qashqai | 1 117 | 191 | + 926 |
22 | Hyundai Tucson | 1 107 | - | - |
23 | Ford Focus | 1 105 | 1 186 | — 81 |
24 | Daewoo Gentra | 1 078 | 1 245 | — 167 |
25 | Toyota Land Cruiser Prado | 1 050 | 752 | + 298 |
Спад продаж новых легковых и лёгких коммерческих машин в апреле текущего года продолжился: всего было реализовано 121 272 автомобиля, что соответствует снижению спроса на 8,5% по сравнению с АППГ. По мнению председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, рынок продолжает искать дно. «Абсолютные объёмы продаж упали до самых низких значений за десять лет, что в равной степени касается как марта и апреля, так и совокупного результата первых четырёх месяцев года», — добавил эксперт.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
А "Патриот" всё катится и катится вниз, надеюсь в Ульяновске понимают что срочно нужно новое поколение Uaz Patriot с новым кузовом, подвеской и мотором, а пудрить пенсионера фейслифтами смысла больше нет.