В тройке лидеров положительную динамику показали Лада Гранта и Киа Рио – плюс 1 073 и 292 автомобиля соответственно по сравнению с июнем 2014-го. У Hyundai Solaris – минус 1 318 автомобилей. Июнь стал провальным месяцем для большинства брендов и в плюс вышли ещё Lada 4x4, Toyota RAV4, UAZ Patriot и Nissan X-Trail.
Самые продаваемые модели автомобилей в России по итогам июня 2015 года
Модель | Продажи в июне 2015 года (шт.) | Продажи в июне 2014 года (шт.) | Разница (шт.) | |
1 | Lada Granta | 14 031 | 12 958 | + 1 073 |
2 | Hyundai Solaris | 9 247 | 10 565 | — 1 318 |
3 | Kia Rio | 8 988 | 8 696 | + 292 |
4 | VW Polo | 4 478 | 5 378 | — 900 |
5 | Lada Largus | 4 203 | 6 981 | — 2 778 |
6 | Renault Logan | 3 871 | 5 233 | — 1 362 |
7 | Renault Duster | 3 445 | 6 079 | — 2 634 |
8 | Lada 4x4 | 3 023 | 2 459 | + 564 |
9 | Toyota Camry | 3 016 | 3 199 | — 183 |
10 | Toyota RAV4 | 2 993 | 2 921 | + 72 |
11 | Nissan Almera | 2 628 | 3 733 | — 1 105 |
12 | Lada Kalina | 2 572 | 3 872 | — 1 300 |
13 | Nissan X-Trail | 2 425 | 1 180 | + 1 245 |
14 | Renault Sandero | 2 284 | 2 785 | — 501 |
15 | Chevrolet Niva | 2 114 | 2 660 | — 546 |
16 | Datsun on-DO | 2 010 | не продавалась | - |
17 | Skoda Octavia | 1 996 | 3 078 | — 1 082 |
18 | Kia cee'd | 1 969 | 2 810 | — 841 |
19 | Lada Priora | 1 958 | 2 985 | — 1 027 |
20 | Skoda Rapid | 1 862 | 2 341 | — 479 |
21 | UAZ Patriot | 1 617 | 1 387 | + 230 |
22 | Kia Sportage | 1 511 | 2 098 | — 587 |
23 | Mazda CX-5 | 1 504 | 2 063 | — 559 |
24 | Mitsubishi Outlander | 1 450 | 1 555 | — 105 |
25 | Hyunda ix35 | 1 382 | 3 177 | — 1 795 |
В АЕБ считают, что результаты продаж могли быть гораздо хуже, но выходу из "мёртвой петли" поспособствовали два фактора – "понижение ключевой ставки Центробанка, и второй – это продолжающаяся правительственная поддержка покупателей новых автомобилей (недавно увеличенная), как путем субсидирования ставок розничного финансирования, так и путем поддержки обновления подержанных и очень старых автомобилей".
По итогам июня, российский авторынок сократился почти на 30%, а если сравнивать полугодия 2015 и 2014-го, то продажи новых автотранспортных средств оказались на 36.4% меньше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться