Жюри оценивали в автомобилях наилучшее сочетание стоимости, производительности, безопасности и удобств для семейных поездок. Участники конкурса были разбиты по сегментам, поэтому в итоге были выбраны лучшие автомобили в своих сегментах.
Лучшие семейные автомобили 2017-го года
по версии американских журналов Edmunds и Parents Magazine
Сегмент | Лучшая модель | Цена в США | Цена в России |
"Зеленый" автомобиль | Chevrolet Bolt EV | $29 995 | нет в продаже |
Бюджетный автомобиль | Kia Soul | $16 100 | от 824 900 рублей |
Компактный кроссовер | Subaru Crosstrek | $21 695 | нет в продаже |
Компактный седан | Honda Civic | $18 740 | нет в продаже |
Седан | Hyundai Sonata | $21 950 | нет в продаже |
Среднеразмерный кроссовер | Mazda CX-5 | $24 045 | от 1 369 000 рублей |
Универсал | Subaru Outback | $25 645 | от 2 449 000 рублей |
Компактный внедорожник | Honda CR-V | $24 045 | от 1 529 000 рублей |
Минивэн | Chrysler Pacifica | $28 595 | нет в продаже |
Внедорожник | Toyota Highlander | $30 630 | от 3 635 000 рублей |
Среди победителей конкурса в России продаётся ровно половина автомобилей: Toyota Highlander, Subaru Outback, Mazda CX-5, Honda CR-V и Kia Soul.
Ранее портал "Колёса.ру" делился подробностями о госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Для комментирования вам необходимо авторизоваться